Der Leisenwälder Friedhof. Er liegt am Rand eines kleinen Fichtenwalds (des "Friedhofswäldchens"). Dahinter erkennt man einen Mast der 380kV-Hochspannungsleitung und den Rand des Büdinger Waldes, der sich an dieser Stelle zwischen Waldensberg und Wittgenborn bis an den Weiherhof erstreckt.
Aufnahmedatum und -zeit: 2003-10-14 11:46:04
EXIF-TAG | Wert |
Belichtungszeit | 1/500 s |
Blende | f/10 |
Brennweite | 85 mm |
Brennweite (KB-äquivalent) | 136 mm |
ISO-Empfindlichkeit | ISO 100 |
Belichtungskorrektur | 0 |
Bildnummer | 1.000.060 |
Dateiname | CRW_0060.jpg |
Originaldatei | RAW: CRW_0060.CRW |
Canon Exposureinfo 1 | 92, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 2, Macro mode = , Self Timer = 0, Compression Rate = , Flash Mode = Not fired, Drive Mode = Single, Focus Mode = AI Focus, Image Size = , Easy Shoot = , Contrast = , Saturation = , Sharpness = , CCD ISO = , Metering Mode = , AF Point = , Exposure Mode = , Long focal = , Short focal = , Focal Units = , Flash Details = , Focus Mode = |
Canon Exposureinfo 2 | 66, 0, 160, 336, 213, 287, 0, 1, White balance = Sunny, Sequence Number = , OpticalZoom Step = , AF point = , Flash bias = , Distance = |
·< Anfang | < Zurück | Übersicht | Weiter > | Ende >·
Bild 3 von 38
Galerie erstellt mit HomeGallery 1.4.2