Der schwere Sturm Wiebke hat im Winter 1989/90 zu schwerem Windbruch im ganzen südlichen Vorgelsberg geführt. Es sind viele Lichtungen entstanden, als das Sturmholz geschlagen war. Diese Lichtungen haben sich zunächst mit Gras bedeckt, dann sind nach und nach neue Bäume gewachsen.
Aufnahmedatum und -zeit: 2003-10-16 16:02:04
EXIF-TAG | Wert |
Belichtungszeit | 1/125 s |
Blende | f/7,1 |
Brennweite | 18 mm |
Brennweite (KB-äquivalent) | 29 mm |
ISO-Empfindlichkeit | ISO 100 |
Belichtungskorrektur | 0 |
Bildnummer | 1.010.159 |
Dateiname | CRW_0159.jpg |
Originaldatei | RAW: CRW_0159.CRW |
Canon Exposureinfo 1 | 92, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 2, Macro mode = , Self Timer = 0, Compression Rate = , Flash Mode = Not fired, Drive Mode = Single, Focus Mode = AI Focus, Image Size = , Easy Shoot = , Contrast = , Saturation = , Sharpness = , CCD ISO = , Metering Mode = , AF Point = , Exposure Mode = , Long focal = , Short focal = , Focal Units = , Flash Details = , Focus Mode = |
Canon Exposureinfo 2 | 66, 0, 160, 248, 181, 223, 0, 1, White balance = Sunny, Sequence Number = , OpticalZoom Step = , AF point = , Flash bias = , Distance = |
·< Anfang | < Zurück | Übersicht | Weiter > | Ende >·
Bild 6 von 18
Galerie erstellt mit HomeGallery 1.4.2